Cyplysu Atgyweirio

  • Model: GRIP-R
  • Maint: OD φ26.9-φ168.3mm
  • Selio: EPDM, NBR, VITON, SILICONE.
  • Ansawdd SS: AISI304, AISI316L, AISI316TI.
  • Paramedr Technegol:GRIP-R 【GOLWG】

    MANYLION CYNNYRCH

    Mae'r Grip-R yn glamp trwsio colfachog, mae'n ddelfrydol ar gyfer pob sefyllfa lle mae angen i chi wneud atgyweiriad parhaol o dan bwysau. Yn syml, agorwch y cyplydd, ei lapio o amgylch y bibell a'i gau - rydych chi wedi atgyweirio'r biblinell fel cymalau pibellau, craciau ac ati mewn munudau ac wedi osgoi'r angen am amser segur costus.

    Yn addas ar gyfer pibellau OD φ26.9-φ168.3mm

    Yn addas ar gyfer deunydd pibellau: Dur carbon, dur gwrthstaen, copr, cunifer, haearn bwrw a hydwyth, GRP, sment asbestos, HDPE, MDPE ,, PVC, uPVC, ABS a deunydd arall.

    Pwysau gweithio hyd at 40bar.

    Mantais clampiau atgyweirio GRIP-R yw y gellir ei ffitio i bibellau presennol mewn sefyllfa, heb unrhyw angen i dynnu ac ailosod pibellau, gall clamp atgyweirio pibellau GRIP-R atgyweirio'r pibellau sy'n heneiddio ac yn gyrydol ac mae tyllau neu graciau ar wal y bibell. . Wrth ei osod, dim ond clamp pibell sydd ei angen arno i lapio'r rhan sy'n gollwng a thynhau'r bollt. Yna mae'r gosodiad wedi'i orffen yn ddelfrydol ac yn ddibynadwy.

    Mae diamedr allanol clamp atgyweirio Pibell Plygu GRIP-R rhwng 38 a 168.3mm.

    Paramedrau technegol GRIP-R

    Pibell y tu allan i'r diamedr Amrediad clampio Pwysau gweithio OD cynnyrch Lled Pellter rhwng slipiau selio Gosod bwlch rhwng pennau'r bibell Cyfradd trorym Bollt
    OD Min-Max  Picture 1 Picture 2 Φ D. B. C. heb fewnosod stribed gyda mewnosodiad stribed (Max)
    (Mm) (Yn.) (Mm) (bar) (bar) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (Nm) M.
    26.9 1.059 26-28 25 40 38 57 30 5-8 10 8 M6 × 2
    30 1.181 29-31 25 40 42 57 30 5-8 10 8
    33.7 1.327 32-35 25 40 45 57 30 5-8 10 8
    38 1.496 37-39 25 40 50.3 61 26 5-8 10 10 M8 × 1
    42.4 1.669 41-43 25 40 54.7 61 26 5-8 10 10
    44.5 1.752 44-45 25 40 56.8 61 26 5-8 10 10
    48.3 1.902 47-50 25 40 64.2 61 26 5-8 10 10
    54 2.126 52-56 20 35 70 76 37 5 ~ 10 15 10 M8 × 2
    57 2.244 55-59 20 35 73 76 37 5 ~ 10 15 10
    60.3 2.374 59-62 20 35 76.2 76 37 5 ~ 10 15 10
    66.6 2.622 64-68 20 40 85.5 95 37 5 ~ 10 25 20 M8 × 2
    70 2.756 68-71 20 40 89 95 41 5 ~ 10 25 20
    73 2.874 71-75 20 40 92 95 41 5 ~ 10 25 20
    76.1 2.996 74-78 20 40 95.2 95 41 5 ~ 10 25 20
    79.5 3.130 78-80 20 40 98.5 95 41 5 ~ 10 25 20
    84 3.307 82-86 20 40 103 95 41 5 ~ 10 25 20
    88.9 3.500 87-91 20 40 108 95 41 5 ~ 10 25 20
    100.6 3.961 99-103 18 35 120 95 41 5 ~ 10 25 20
    101.6 4.000 100-104 18 35 120.7 95 41 5 ~ 10 25 20
    104 4.094 102-106 18 35 123 95 41 5 ~ 10 25 20
    104.8 4.126 103-107 18 35 124 95 41 5 ~ 10 25 20
    108 4.252 106-110 18 35 127 95 41 5 ~ 10 25 20
    114.3 4.500 112-116 18 35 133.4 95 54 5 ~ 10 35 20
    127 5.000 125-129 18 40 148 110 54 5 ~ 10 35 25 M12 × 2
    129 5.079 127-131 18 40 150 110 54 5 ~ 10 35 25
    130.2 5.126 128-132 18 40 151.3 110 54 5 ~ 10 35 25
    133 5.236 131-135 18 40 154 110 54 5 ~ 10 35 25
    139.7 5.500 138-142 18 40 160.8 110 54 5 ~ 10 35 25
    141.3 5.563 139-143 18 35 162.4 110 54 5 ~ 10 35 25
    154 6.063 152-156 18 35 173.4 110 54 5 ~ 10 35 25
    159 6.260 157-161 18 35 180 110 54 5 ~ 10 35 25
    168.3 6.626 166-171 18 35 186 110 54 5 ~ 10 35 25

    Dewis Deunydd GRIP-R

    Cydrannau Deunydd                  V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Casio  AISI 304 AISI 316L AISI 316TI AISI 316L AISI 316TI  
    Bolltau  AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Bariau AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Modrwy angori             
    Mewnosod stribed (dewisol) AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  

    Deunydd gasged rwber 

    Deunydd y sêl Cyfryngau Amrediad tymheredd
    EPDM Dyfroedd o ansawdd, dŵr gwastraff, aer, solidau a chynhyrchion cemegol -30 ℃ hyd at + 120 ℃
    NBR Dŵr, nwy, olew, tanwydd a hydrocanbonau eraill -30 ℃ upto + 120 ℃
    MVQ Hylif tymheredd uchel, ocsigen, osôn, dŵr ac ati -70 ℃ hyd at + 260 ℃
    FPM / FKM Osôn, ocsigen, asidau, nwy, olew a thanwydd (dim ond gyda mewnosodiad stribed) 95 ℃ hyd at + 300 ℃

    Cais:

    Piblinell olew. Dŵr oeri. Aer cywasgedig. Rinsiwch ddŵr. Triniaeth ddŵr gyflymach. Dosbarthiad dŵr. Dosbarthiad nwy. A meysydd eraill. 

    s (2)
    s (1)
    Sgwrs WhatsApp Ar-lein!